Latest Season
2026
Tore
Alle ansehen| 1 | Probst, Gerhard | 30 G |
| 2 | Balasch, Adrian | 16 G |
| 3 | Stadlinger, Matthias | 12 G |
| 4 | Neubauer, Martin | 11 G |
| 5 | Ludwig, Daniel | 10 G |
Assists
Alle ansehen| 1 | Stadlinger, Matthias | 13 A |
| 2 | Probst, Gerhard | 11 A |
| 3 | Balasch, Adrian | 9 A |
| 4 | Forgó, Balázs | 9 A |
| 5 | Salzbrunn, Maximilian | 9 A |
Points
Alle ansehen| 1 | Probst, Gerhard | 41 P |
| 2 | Balasch, Adrian | 25 P |
| 3 | Stadlinger, Matthias | 25 P |
| 4 | Salzbrunn, Maximilian | 19 P |
| 5 | Neubauer, Martin | 17 P |
Penalties
Alle ansehenPenalty Minutes
Alle ansehen| 1 | Kolodne, Mark | 14 min |
| 2 | Schütz, Florian | 12 min |
| 3 | Neubauer, Martin | 9 min |
| 4 | Stadlinger, Matthias | 8 min |
| 5 | Kuzmich, Balázs | 6 min |
Games
Alle ansehen| 1 | Forgó, Balázs | 10 GP |
| 2 | Gaál, Márton | 10 GP |
| 3 | Huang, Jack | 10 GP |
| 4 | Schindler, Harald | 10 GP |
| 5 | Schütz, Florian | 10 GP |
Save Percentage
Alle ansehen| 1 | Hladký, Philip | 73.4% |
| 2 | Schindler, Harald | 69.0% |
All Time
All-Time Stats
Tore
Alle ansehen| 1 | Balasch, Adrian | 159 G |
| 2 | Probst, Gerhard | 138 G |
| 3 | Hauer, Klaus | 74 G |
| 4 | Neubauer, Martin | 51 G |
| 5 | Lerch, Marvin | 39 G |
Assists
Alle ansehen| 1 | Probst, Gerhard | 102 A |
| 2 | Balasch, Adrian | 65 A |
| 3 | Salzbrunn, Maximilian | 30 A |
| 4 | Landgrebe, Emil | 23 A |
| 5 | Lerch, Marvin | 21 A |
Points
Alle ansehen| 1 | Probst, Gerhard | 240 P |
| 2 | Balasch, Adrian | 224 P |
| 3 | Hauer, Klaus | 90 P |
| 4 | Neubauer, Martin | 71 P |
| 5 | Salzbrunn, Maximilian | 67 P |
Penalties
Alle ansehen| 1 | Balasch, Adrian | 32x |
| 2 | Kolodne, Mark | 21x |
| 3 | Neubauer, Martin | 18x |
| 4 | Pucher, Daniel | 18x |
| 5 | Ludwig, Daniel | 13x |
Penalty Minutes
Alle ansehen| 1 | Balasch, Adrian | 67 min |
| 2 | Kolodne, Mark | 60 min |
| 3 | Neubauer, Martin | 50 min |
| 4 | Pucher, Daniel | 39 min |
| 5 | Ludwig, Daniel | 32 min |
Games
Alle ansehen| 1 | Probst, Gerhard | 67 GP |
| 2 | Balasch, Adrian | 56 GP |
| 3 | Neubauer, Martin | 54 GP |
| 4 | Huang, Jack | 50 GP |
| 5 | Ludwig, Daniel | 49 GP |
Save Percentage
Alle ansehen| 1 | Adam, Branislav | 73.8% |
| 2 | Hladký, Philip | 73.4% |
| 3 | Lorenz, Stephan | 70.0% |
| 4 | Falb, Patrick | 66.0% |
| 5 | Kunert, Christopher | 65.8% |
Per Game
All-Time Stats Per Game
Tore / Game
Alle ansehen| 1 | Engliš, Denis | 4.00 G/GP |
| 2 | Hauer, Klaus | 3.89 G/GP |
| 3 | Balasch, Adrian | 2.84 G/GP |
| 4 | Probst, Gerhard | 2.06 G/GP |
| 5 | Fujita, Rintaro | 2.00 G/GP |
Assists / Game
Alle ansehen| 1 | Probst, Gerhard | 1.52 A/GP |
| 2 | Engliš, Denis | 1.50 A/GP |
| 3 | Fujita, Rintaro | 1.20 A/GP |
| 4 | Sucher, André | 1.17 A/GP |
| 5 | Balasch, Adrian | 1.16 A/GP |
Points / Game
Alle ansehen| 1 | Engliš, Denis | 5.50 P/GP |
| 2 | Hauer, Klaus | 4.74 P/GP |
| 3 | Balasch, Adrian | 4.00 P/GP |
| 4 | Probst, Gerhard | 3.58 P/GP |
| 5 | Fujita, Rintaro | 3.20 P/GP |
Penalty Minutes / Game
Alle ansehen| 1 | Geppert, Matthew | 3.33 PM/GP |
| 2 | Fürész, David | 2.50 PM/GP |
| 3 | Haidari, Jakub | 2.50 PM/GP |
| 4 | Kolodne, Mark | 1.76 PM/GP |
| 5 | Adam Danáč | 1.33 PM/GP |
Penalties / Game
Alle ansehen| 1 | Fürész, David | 1.25 P/GP |
| 2 | Haidari, Jakub | 1.25 P/GP |
| 3 | Geppert, Matthew | 1.17 P/GP |
| 4 | Adam Danáč | 0.67 P/GP |
| 5 | Rydlo, Tomáš | 0.67 P/GP |